| SCORE | PLAYER & MATCHUP | MARKET & LINE | MODEL PROJ | CONSENSUS FAIR | L5 / L10 HIT % | BEST BOOK & PRICE | EDGE / EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.4-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.2-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.98-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.86-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.60-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.78-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Anze KopitarLAK v BOS · 8:00 PM CT | Shots on Goal (no line yet) | 1.64-- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.52-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.29-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.10-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.99-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.50-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.7-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.95-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.50-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.33-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.89-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.84-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.72-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.43-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.35-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.82-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.79-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.74-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.7-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.76-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Seth JarvisCAR v WPG · 2:30 PM CT | Shots on Goal (no line yet) | 2.65-- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.04-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.59-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.54-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.45-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.42-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.39-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.31-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.15-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.68-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.8-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.84-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.65-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.22-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.14-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.04-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.85-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.34-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.26-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.93-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.79-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.79-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.81-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.79-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.69-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.68-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.36-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.91-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.47-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.22-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.94-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.85-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.70-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.63-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 4.2-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.1-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.71-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.70-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.40-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.87-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Rasmus SandinWSH v NJD · 12:00 PM CT | Shots on Goal (no line yet) | 1.19-- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.12-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.76-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.48-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.48-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 0.43-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 4.1-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.7-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.4-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 3.1-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.88-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Mathew BarzalNYI v TOR · 6:00 PM CT | Shots on Goal (no line yet) | 2.85-- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 2.48-- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | Shots on Goal (no line yet) | 1.71-- | -- | -- | -- | -- |
Model proj is the expected value for the stat and the probability the model gives the listed side. Consensus fair is the de-vigged market probability for that side, its American price and how many books it rests on. L5 / L10 count the recent games that landed on the listed side of the line. Edge is the model minus the market; the second figure is the best price against the market. Rows without a line are rotation projections: prices have not posted.
Skater shots on goal from time on ice and recent shot rate. A trained research model exists for this stat and found no edge against prices.